Keramisk tyndfilmskredsløb
fordele
Fem fordele ved at give dig en god brugeroplevelse.
Flere produktcertificeringer
Udsøgt håndværk
Letvægts
Lille størrelse
Lang levetid
funktion
☑ Høj integration og lille størrelse.
☑ Bredt udvalg af komponentparametre og høj nøjagtighed.
☑ Høj mekanisk belastning, gode temperaturfrekvensegenskaber og gode isoleringsegenskaber.
☑ Fremstillet med opfindsomhed, valget af kvalitet.
Produktegenskaber og anvendelsesområde
Aflejring af funktionelle tyndfilm på kredsløbssubstrater såsom aluminiumoxid, aluminiumnitrid, berylliumoxid, ferrit, mikrokrystallinsk glas, kvarts osv., integration af tyndfilmsinduktorer, tyndfilmmodstande, tyndfilmkondensatorer, mikrostriplinjer osv. på det samme kredsløbskort for at danne tyndfilmkredsløb. Det kan fungere op til 40 GHz med høj integration og lille størrelse. Produkterne omfatter tyndfilmkredsløb, keramiske støtteplader, kortslutningsplader og køleplader, mikrobølgedielektriske substrater, præformede loddepuder af guldtin osv. Velegnet til frekvensbåndskravene for de fleste mikrobølge-RF-komponentmoduler, såsom tyndfilmsmikrostripkredsløb og tyndfilmfiltre.
Produktparameter
Produktnavn | Keramisk tyndfilmskredsløb |
Tilpasset | Lever skræddersyede tjenester |
Blokmodstandsværdi | 20~100Ω |
Teoretisk effekttæthed (W/mm2) | 5 (1,0 * 1,0 mm) 99,6 % 0,254 Al2O3 |
9 (1,0 * 1,0 mm) 98 % 0,254 AlN | |
12 (1,0 * 1,0 mm) 99,5 % 0,254 BeO | |
Temperaturkoefficient for modstand | (-55~+125 ℃) / ≤±150 ppm/℃ |
Modstandsstabilitet | (2000 timer, 125 ℃) / ≤±0,025% |
Kortvarig evne til at modstå høje temperaturer | -55°C + 850°C |
Modstandsnøjagtighed | ±10%, ±15%, ±20%, (±5% valgfrit) |
Nøglematerialer | Højtydende præcisionskeramik såsom aluminiumnitrid, aluminiumoxid, berylliumoxid, mikrokrystallinsk glas, kvarts osv. |
Underlag og ydeevne
Attribut | Aluminiumoxid | Aluminiumnitrid | Berylliumoxid | Kvarts |
Renhed | 99,60% | 98% | 99,50% | 99,50% |
Overfladeruhed | 0,05∽0,20 μm | 0,10∽0,20 μm | 0,10∽0,20 μm | 0,01∽0,05 μm |
Tæthed | 3,87 g/cm3 | 3,28 g/cm3 | 2,85 g/cm3 | 2,65 g/cm3 |
Krævning | 0,2~0,3 | 0,3~0,5 | 0,3~0,5 | 0,3~0,8 |
Termisk udvidelseskoefficient | 7,0~8,3 (25~1000°C) × 10-6/°C | 4,6~5,0 (25~300°C) × 10-6/°C | 8,0~10 (25~1000°C) × 10-6/°C | 0,55~0,60 (25~1000°C) × 10-6/°C |
Termisk ledningsevne | 26,9 W/mK | ≥170W/mK | ≥270W/mK | 9,5~10W/mK |
Dielektrisk konstant | 9,9±0,1@1MHz | 8,6±0,2@1MHz | 6,5±0,2@1MHz | 3,3±0,2@1MHz |
Dielektrisk konstant | 9,5±0,2@10GHz | 8,3±0,2@10GHz | 6,1±0,2@10GHz | 3,0±0,2@10GHz |
Dielektrisk tab | 0,0001 @1MHz | 0,001 @1MHz | 0,0004 @1MHz | 0,0002 @1MHz |
Kvalitetsfaktor | 5000 @10GHz | 500 @10GHz | 400 @10GHz | 3000 @10GHz |
Dielektrisk kode | (T) A | (T) N | (T) B |
Metalliseringssystem
Fungere | Metal | Grad | Noter |
Modstandslag | TaN | 10-200 ohm pr. kvadratmeter | Standardmodstand 50, 75100 euro/kvadratmeter |
Adhæsionslag | Af | 800~1200 Å | Overfladens glathed Ra ≤ 10 nm, med Ti som klæbelag |
TiW | 800~1200 Å | Det mest almindeligt anvendte klæbelag | |
NiCr | 300~800 Å | Valgfrit klæbelag | |
Del | 300~800 Å |
| |
TaN | 200~600 Å |
| |
Barrierelag | I | Normalt 0,1~0,2 μm, maksimalt 2,0 μm | Sikre pålideligheden af SnPb- og AuSn-svejsning |
Ledningsbåndlag | Med | 1,0~75μm, normalt 10~35μm |
|
På | 0,5 ~ 8,0 μm, normalt ≥ 4,0 μm |
Anvendelsessager
beskrivelse2
GET FINANCING!
Grow Your Fleet & Increase Your Revenue







